Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ZÉLIO MOTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ZELIO DOS SANTOS MOTA |
|---|
| Nome na urna | ZÉLIO MOTA |
|---|
| Partido | AGIR |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 48 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.842,05
Bens declarados por ZÉLIO MOTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outras participações societárias | TITULARIDADE INTEGRAL - ZELIO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 842,05 |