Titular — WASHINGTON CORAÇÃO VALENTE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA |
| Nome na urna | WASHINGTON CORAÇÃO VALENTE |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 52 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 7.326.860,74
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 225.470,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.512.545,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 146.736,00 |
| Terra nua | TERRENO | R$ 378.800,00 |
| Loja | LOJA | R$ 404.118,02 |
| Loja | LOJA | R$ 642.149,96 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 61.333,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 293.273,48 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 61.334,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 61.333,00 |
| Casa | CASA | R$ 2.463.956,28 |
| Loja | LOJA | R$ 475.812,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND ROVER | R$ 370.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 230.000,00 |
