Titular — VITOR LIPPI

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | VITOR LIPPI |
| Nome na urna | VITOR LIPPI |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 67 |
| Ocupação | MÉDICO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.469.949,15
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | PRÉDIO CENTRO MAIRINQUE/SP | R$ 89.307,23 |
| Casa | CASA CENTRO SOROCABA/SP | R$ 562.510,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA UNIMED SOROCABA | R$ 3.391,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 2.885,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW T-CROSS 2019/2020 | R$ 94.900,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO CAMPOLIM SOROCABA/SP | R$ 178.000,00 |
| Apartamento | APTO CENTRO SOROCABA/SP | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | APTO VOTORANTIM/SP | R$ 83.712,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO C/C CEF | R$ 55.242,43 |
