Titular — VINICIUS GURGEL

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL |
| Nome na urna | VINICIUS GURGEL |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 48 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.900.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 500.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 600.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 800.000,00 |
