Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de VICTOR RUIZ| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | VICTOR AUGUSTO RUIZ DOMINGUES |
|---|
| Nome na urna | VICTOR RUIZ |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 30 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 62.382,74
Bens declarados por VICTOR RUIZ| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito Bancário | R$ 52.037,03 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação de renda fixa | R$ 10.345,71 |