Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de VALDSON COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | VALDSON DA SILVA COSTA |
|---|
| Nome na urna | VALDSON COSTA |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO EM AGRONOMIA E AGRIMENSURA |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 33.000,00
Bens declarados por VALDSON COSTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 13.000,00 |