Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de VALDIVINO FOFÃO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | VALDIVINO FOFÃO |
|---|
| Partido | MOBILIZA |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 57 |
|---|
| Ocupação | PORTEIRO DE EDIFÍCIO, ASCENSORISTA, GARAGISTA E ZELADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.372,20
Bens declarados por VALDIVINO FOFÃO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 1.372,20 |