Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de VALDECY NUNES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | VALDECY NUNES DA ROSA FILHO |
|---|
| Nome na urna | VALDECY NUNES |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 690.705,04
Bens declarados por VALDECY NUNES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | PROMESSA DE COMPRA E VENDA | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDOS BANCARIOS E TITULOS DE CAPITALIZACAO | R$ 40.705,04 |
| Outros bens imóveis | DECLARADO | R$ 500.000,00 |