Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de TULIO REZENDE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | TULIO MARTINS REZENDE |
|---|
| Nome na urna | TULIO REZENDE |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 23 |
|---|
| Ocupação | ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.575.000,00
Bens declarados por TULIO REZENDE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEITRO EM ESPECIE | R$ 500.000,00 |
| Aeronave | PARTICIPAÇÃO, QUOTAS | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | 500 CABECAS DE GADO | R$ 1.000.000,00 |