Titular — TREVISAN

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | WILSON TREVISAN |
| Nome na urna | TREVISAN |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 69 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.754.193,80
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 904,97 |
| Outros fundos | CEF, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.005,28 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO | R$ 296,03 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.332,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS NA EMPRESA TREVISO SUPERMERCADO S.A | R$ 356.575,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES ORDINARIAS NOMINATIVAS NA EMPRESA TREVISO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A | R$ 1.349.887,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL - BRASILPREV | R$ 3.193,42 |
