Titular — TONHÃO DO LEÃO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ANTONIO CARLOS PINHEIRO TEIXEIRA |
| Nome na urna | TONHÃO DO LEÃO |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 68 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 713.802,45
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM POUPEX | R$ 7,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM BB LCA | R$ 26.628,17 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 32,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GWM HAVAL | R$ 199.990,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CARTEIRA DE INVESTIMENTO | R$ 60.159,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GWM HAVAL | R$ 199.990,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM OURO CAP MENSAL | R$ 3.349,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BB | R$ 223.427,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 83,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 135,36 |
