Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de TOINHA ROCHA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANTONIA GUEDES CABRAL AGUIAR ROCHA |
|---|
| Nome na urna | TOINHA ROCHA |
|---|
| Partido | REDE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 64 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 600.000,00
Bens declarados por TOINHA ROCHA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DE MESSEJANA | R$ 300.000,00 |
| Casa | IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO BAIRRO GUAJERU | R$ 300.000,00 |