Titular — TITO TORRES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | TITO BRUNO MIRANDA TORRES DUARTE |
| Nome na urna | TITO TORRES |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 42 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 828.253,65
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CONSÓRCIO | R$ 15.972,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO INTER | R$ 959,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DI PLUS - BANCO DO BRASIL | R$ 31.114,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL | R$ 299.602,16 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA XOPOTÓ ENERGIA | R$ 19.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP | R$ 8.606,43 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 135.000,00 |
| Outras participações societárias | 50% CAPITAL DA EMPRESA CARNEIRINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 300.000,00 |
