Titular — TIAGO DIMAS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | TIAGO DIMAS BRAGA PEREIRA |
| Nome na urna | TIAGO DIMAS |
| Partido | PODE |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.351.827,69
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POPUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.228,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM BANCO | R$ 107.899,16 |
| Prédio comercial | SALA COMERCIAL | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT FASTBACK | R$ 131.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA ABERTA PARA MOTO | R$ 1.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS DA EMPRESA TD SERVICOS | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% DAS COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TDX | R$ 47.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DAS QUOTAS DA EMPRESA | R$ 500.000,00 |
