Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de TANIA MAION| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | TANIA APARECIDA MAION |
|---|
| Nome na urna | TANIA MAION |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 61 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 85.000,00
Bens declarados por TANIA MAION| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Prédio comercial | 50% DO PREDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL, VILA JAMIL DE LIMA, NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP | R$ 78.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Disponibilidade financeira mantida em espécie | R$ 7.000,00 |