Titular — TADEU OLIVEIRA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | TADEU MAGELA DE OLIVEIRA |
| Nome na urna | TADEU OLIVEIRA |
| Partido | PSDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 60 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 12.675.953,63
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO COROLA | R$ 115.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 755.901,69 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 13.204,30 |
| Terreno | TERRENO | R$ 225.482,64 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA ODONTOART | R$ 3.806.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 251.078,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICÃO FINANCEIRA CEF - FIC CLASSE | R$ 6.369,90 |
| Terreno | TERRENO | R$ 313.587,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 83.378,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA LANUTE | R$ 7.105.951,00 |
