Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SUZANE CARDOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SUZANE MARIA CARDOSO |
|---|
| Nome na urna | SUZANE CARDOSO |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 37 |
|---|
| Ocupação | SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 11.746,22
Bens declarados por SUZANE CARDOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.746,22 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 10.000,00 |