Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SUED CARVALHO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SUED CARVALHO DA MOTA |
|---|
| Nome na urna | SUED CARVALHO |
|---|
| Partido | UP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 31 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 40.997,25
Bens declarados por SUED CARVALHO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTO NO TESOURO DIRETO | R$ 907,75 |
| Caderneta de poupança | DINHEIRO NA POUPANÇA | R$ 40.089,50 |