Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SUBTENENTE CRISPIM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDSON CRISPIM DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | SUBTENENTE CRISPIM |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 59 |
|---|
| Ocupação | POLICIAL MILITAR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 170.263,00
Bens declarados por SUBTENENTE CRISPIM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO, MARCA CITROEN C3, ANO: 2025 | R$ 70.263,00 |
| Casa | 01 CASA RESIDENCIAL, RUA: ADAUTO FRANCISCO DA SILVA 181 - GRAMAME - JOÃO PESSOA - PB | R$ 100.000,00 |