Titular — STELLA LUZARDO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | STELLA LUZARDO ALVES |
| Nome na urna | STELLA LUZARDO |
| Partido | UNIÃO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 60 |
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.937.151,63
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ¿ 1/3 COM ÁREA DE 12,27 HECTARES | R$ 120.780,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ¿ 1/3 COM ÁREA DE 53,3 HECTARES | R$ 169.287,40 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ¿ 1/3 COM ÁREA DE 87 HECTARES | R$ 791.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO DE TRATOR | R$ 57.155,19 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ¿ 1/3 COM ÁREA DE 21,39 HECTARES | R$ 327.381,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ¿ 1/3 COM ÁREA DE 184,49 HECTARES | R$ 945.255,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL | R$ 95.593,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CAIXA BANCO DO BRASIL | R$ 180.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO 50% DO BEM | R$ 100.000,00 |
