Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de STALLONE RIBEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | STALLONE DOS SANTOS RIBEIRO |
|---|
| Nome na urna | STALLONE RIBEIRO |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 153.054,19
Bens declarados por STALLONE RIBEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 10.402,24 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA EM CIANORTE | R$ 142.651,95 |