Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SIMONE MENDES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SIMONE MARIA DOS SANTOS MACEDO MENDES |
|---|
| Nome na urna | SIMONE MENDES |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 20.079,01
Bens declarados por SIMONE MENDES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCÁRIA CAIXINHA INVESTIMENTO | R$ 4.679,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO POP 2026/27 | R$ 15.400,00 |