Titular — SIMONE KAHWAGE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | SIMONE CAROLE CAMPELO KAHWAGE DOS SANTOS |
| Nome na urna | SIMONE KAHWAGE |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 50 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 176.440,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL - CASA, 82,8 M2 | R$ 176.440,00 |
