Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SILVIO DE SOUSA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SILVIO DE SOUSA |
|---|
| Nome na urna | SILVIO DE SOUSA |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | RENÚNCIA |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | ELETRICISTA E ASSEMELHADOS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 84.500,00
Bens declarados por SILVIO DE SOUSA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD RANGER 2012/13 | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR 125 2011 | R$ 4.500,00 |