Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SILAS CÂMARA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SILAS CAMARA |
|---|
| Nome na urna | SILAS CÂMARA |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 64 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 21.234,77
Bens declarados por SILAS CÂMARA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 1.234,77 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM ESPECIE - R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |