Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SGT CADMIEL BOMFIM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CADMIEL JOSÉ ARAÚJO BOMFIM |
|---|
| Nome na urna | SGT CADMIEL BOMFIM |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | POLICIAL MILITAR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 660.000,00
Bens declarados por SGT CADMIEL BOMFIM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO L200 TRITON 2019 | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 250.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 300.000,00 |