Titular — SERGINHO MENDONÇA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | SERGIO MENDONCA FONTES JUNIOR |
| Nome na urna | SERGINHO MENDONÇA |
| Partido | SOLIDARIEDADE |
| Situação da candidatura | INDEFERIDO |
| Idade na data da posse | 47 |
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 18.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 18.000,00 |
