Titular — SAYURI BAEZ

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | SAYURI AHAGON BAEZ |
| Nome na urna | SAYURI BAEZ |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 58 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 304.810,72
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 97.327,62 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL | R$ 97.483,10 |
| Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 |
