Titular — SARGENTO PIRES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | OSCAR PIRES DE JESUS NETO |
| Nome na urna | SARGENTO PIRES |
| Partido | PDT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 66 |
| Ocupação | POLICIAL MILITAR |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 60.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HB20 | R$ 60.000,00 |
