Titular — SARGENTO NOVANDIR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | NOVANDIR RODRIGUES DA SILVA |
| Nome na urna | SARGENTO NOVANDIR |
| Partido | DEMOCRATA |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 640.493,21
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL | R$ 332.737,77 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 74.896,00 |
| Casa | IMOVEL | R$ 232.859,44 |
