Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SANDRA PETITTO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SANDRA REGINA SANT ANNA PETITTO |
|---|
| Nome na urna | SANDRA PETITTO |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | DONA DE CASA |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 505.891,00
Bens declarados por SANDRA PETITTO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA PRETA . MODELO 2019/2020/ KAWASAKI NINJA400 | R$ 26.891,00 |
| Casa | UMA CASA EM SANTO ANDRÉ/SP . 117M QUADRADOS DE ÁREA CONTRUIDA | R$ 479.000,00 |