Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de SANDRA FREITAS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | SANDRA MEDEIROS FREITAS GUZZO |
|---|
| Nome na urna | SANDRA FREITAS |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 60 |
|---|
| Ocupação | JORNALISTA E REDATOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 822.000,00
Bens declarados por SANDRA FREITAS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | LOTE | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 700.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HRV | R$ 62.000,00 |