Titular — SANDRA BONETTO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | SANDRA BONETTO |
| Nome na urna | SANDRA BONETTO |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 163.117,59
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2.456,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 74,53 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 7.346,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1.003,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 9.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 237,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO DE HERANÇA DE VEÍCULO AUTOMOTOR | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. (FINANCIADO) | R$ 87.000,00 |
