Titular — RUFINO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RUFINO AUGUSTO DE ANDRADE |
| Nome na urna | RUFINO |
| Partido | MOBILIZA |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 72 |
| Ocupação | ENGENHEIRO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 131.004,93
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTE | R$ 1.695,18 |
| Casa | CASA | R$ 54.759,75 |
| Casa | CASA | R$ 74.550,00 |
