Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RUBINHO CARTEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RUBENS DE JESUS PEREIRA |
|---|
| Nome na urna | RUBINHO CARTEIRO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 66 |
|---|
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 35.000,00
Bens declarados por RUBINHO CARTEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIESTA | R$ 23.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO TORNADO | R$ 12.000,00 |