Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RUBENILDO CADEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RUBENILDO CADEIRA DE OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | RUBENILDO CADEIRA |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 297.000,00
Bens declarados por RUBENILDO CADEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA BROS - 2014 | R$ 7.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - FINANCIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 210.000,00 |