Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ROSI GUIMARÃES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ROSILENE OLIVEIRA GUIMARAES |
|---|
| Nome na urna | ROSI GUIMARÃES |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 44 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 351.086,68
Bens declarados por ROSI GUIMARÃES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | PLANALTINA - GO | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DUSTER RENAULT 2020 | R$ 78.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ | R$ 53.086,68 |