Titular — ROSANA DA SAÚDE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARIA ROSANA DA SILVA |
| Nome na urna | ROSANA DA SAÚDE |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 54 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 216.990,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 216.990,00 |
