Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ROSALINA SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA ROSALINA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | ROSALINA SANTOS |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 62 |
|---|
| Ocupação | TRABALHADOR RURAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 16.199,34
Bens declarados por ROSALINA SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CADERNO DE POUPANÇA OURO-BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11.557,65 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CARNETA DE POUPANÇA- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A -PAULISTANA-PI | R$ 4.641,69 |