Titular — RONNIE MELLO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RONNIE PETERSON COLPO MELLO |
| Nome na urna | RONNIE MELLO |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 44 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 30.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 30.000,00 |
