Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODRIGO SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOÃO RODRIGO SANTOS MELO |
|---|
| Nome na urna | RODRIGO SANTOS |
|---|
| Partido | MISSÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 31 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 14.549,77
Bens declarados por RODRIGO SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outras aplicações e Investimentos | 0,57 DE TESOURO IPCA+ 2045 | R$ 693,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB QISTA COM VENCIMENTO EM 28/10/2026 | R$ 168,65 |
| Outras aplicações e Investimentos | 0,45 DE TESOURO SELIC 2031 | R$ 8.749,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 74 QUOTAS DE ISAE4,
34 QUOTAS DE GGBR3,
40 QUOTAS DE TAEE4,
25 QUOTAS DE BBDC3,
22 QUOTAS DE TASA3,
5 QUOTAS DE TAEE3,
14 QUOTAS DE TASA4 | R$ 3.861,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NO BANCO INTER | R$ 405,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXINHA DO NUBANK | R$ 671,20 |