Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODRIGO MEDEIROS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RODRIGO DA COSTA MEDEIROS |
|---|
| Nome na urna | RODRIGO MEDEIROS |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | CONTADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 173.109,54
Bens declarados por RODRIGO MEDEIROS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | LOTE | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 40.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 13.109,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 04 EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CONCEDIDO A TERCEIRO | R$ 80.000,00 |