Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODRIGO FERNANDES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RODRIGO FERNANDES DA COSTA |
|---|
| Nome na urna | RODRIGO FERNANDES |
|---|
| Partido | PSDB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | ENGENHEIRO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 145.749,00
Bens declarados por RODRIGO FERNANDES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET TRACKER PREMIER TURBO LTZ 2023 | R$ 107.589,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN UP MOVE 2014/2015 | R$ 38.160,00 |