Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODRIGO DIAS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS |
|---|
| Nome na urna | RODRIGO DIAS |
|---|
| Partido | PSB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 36 |
|---|
| Ocupação | CIENTISTA POLÍTICO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 61.299,78
Bens declarados por RODRIGO DIAS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTA | R$ 100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.021,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMEMTO | R$ 60.178,78 |