Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODRIGO BRASMAR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RODRIGO SILVA DE MEDEIROS PASSOS |
|---|
| Nome na urna | RODRIGO BRASMAR |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 150.000,00
Bens declarados por RODRIGO BRASMAR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL | R$ 100.000,00 |