Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RODOLFO DE RAMOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RODOLFO DE RAMOS |
|---|
| Nome na urna | RODOLFO DE RAMOS |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 431.190,00
Bens declarados por RODOLFO DE RAMOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL URBANO | R$ 260.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 65.190,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 26.000,00 |