Titular — RODNEY MIRANDA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RODNEY ROCHA MIRANDA |
| Nome na urna | RODNEY MIRANDA |
| Partido | PRTB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 62 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.594.177,63
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DE IMÓVEL RURAL - FAINA - GO | R$ 1.668.048,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - JEEP - 1951 | R$ 25.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO - VILA VELHA - ES | R$ 1.289.327,05 |
| Apartamento | APARTAMENTO CHALÉ - MARAGOGI - AL | R$ 79.285,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - NISSAN FRONTIER - 2021 | R$ 230.000,00 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL - GOIÂNIA - GO | R$ 832.819,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA | R$ 93.700,00 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL - BRASÍLIA - DF | R$ 256.882,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% - VEICULO - L200 TRITON - 2017/2018 | R$ 67.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - FORD KA - 2019 | R$ 51.865,00 |


