Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RICARDO QUIRINO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RICARDO QUIRINO DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | RICARDO QUIRINO |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 62 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 30.959,33
Bens declarados por RICARDO QUIRINO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA, BANCO SANTANDER | R$ 4.350,83 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA, BANCO SANTANDER | R$ 4.067,89 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA, BANCO SANTANDER | R$ 22.540,61 |