Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RENÊ SOUSA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARCIO RENE GOMES DE SOUSA |
|---|
| Nome na urna | RENÊ SOUSA |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | COMERCIANTE |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 350.000,00
Bens declarados por RENÊ SOUSA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM MOEDA NACIONAL | R$ 50.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL - BAIRRO BOM SUCESSO - CHAPADINHA-MA | R$ 300.000,00 |