Titular — RENATA DAGUIAR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RENATA MESQUITA D AGUIAR |
| Nome na urna | RENATA DAGUIAR |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.586.351,62
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA EMPRESA CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA | R$ 75.000,00 |
| Apartamento | RUA MONSENHOR MARQUES JACAREPAGUÁ- RJ | R$ 81.683,63 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO NA SQS 102 - BRASÍLIA-DF | R$ 473.330,37 |
| Apartamento | SCE SUL BRISAS DO LAGO - BRASÍLIA-DF | R$ 790.000,00 |
| Apartamento | RUA ANA SILVA - JACAREPAGUA - RJ | R$ 58.651,06 |
| Apartamento | RUA DEZOITO DE OUTUBRO - TIJUCA - RJ | R$ 151.862,66 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MODELO I/LR DISC D300 ANO/MODELO: 2021/2022 | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO, BB E BRB | R$ 226.587,53 |
| Apartamento | RUA LEITE DE ABREU - TIJUCA - RJ | R$ 110.955,37 |
| Apartamento | RUA MONSENHOR MARQUES - JACAREPAGUÁ - RJ | R$ 118.281,00 |
